来源:智通财经网
(资料图)
根据2023年8月31日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.76%、59.73%、58.95%。此外,美团-W(03690)、小鹏汽车-W(09868)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.54亿元、+14.79亿元、+11.66亿元;东方甄选(01797)、腾讯控股(00700)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.22亿元、-3.41亿元、-2.08亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.76% |
保利物业(06049) | 0.92亿股 | 59.73% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.79亿股 | 58.95% |
中远海能(01138) | 7.40亿股 | 57.07% |
天津创业环保股份(01065) | 1.89亿股 | 55.71% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.73% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.01% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.78% |
中州证券(01375) | 6.29亿股 | 52.59% |
华电国际电力股份(01071) | 8.97亿股 | 52.22% |
国美零售(00493) | 236.59亿股 | 49.53% |
华能国际电力股份(00902) | 22.88亿股 | 48.67% |
中国电信(00728) | 64.27亿股 | 46.30% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.54亿股 | 45.92% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.87亿股 | 45.80% |
国联证券(01456) | 2.02亿股 | 45.73% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 45.02% |
长城汽车(02333) | 10.35亿股 | 44.62% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.48% |
标签: