来源:九商云汇
(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 44574 | 0 | 114 | 44460 | -114 | 37500 | 6960 | 15.65% |
鹿特丹 | 16488 | 0 | 42 | 16446 | -42 | 16074 | 372 | 2.26% |
新加坡 | 12246 | 0 | 72 | 12174 | -72 | 8082 | 4092 | 33.61% |
高雄 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 4890 | 666 | 11.99% |
柔佛 | 5184 | 0 | 0 | 5184 | 0 | 3558 | 1626 | 31.37% |
光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1398 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 1194 | 204 | 14.59% |
巴生 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
标签: