来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3263.40点,收于年线之上,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为8673.46亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有云创数据、正虹科技、百合股份等,乖离率分别为28.98%、6.41%、5.42%;申通地铁、宁波建工、滨江集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835305 | 云创数据 | 29.96 | 12.64 | 11.37 | 14.66 | 28.98 |
000702 | 正虹科技 | 7.96 | 6.85 | 5.86 | 6.24 | 6.41 |
603102 | 百合股份 | 6.43 | 8.71 | 41.45 | 43.70 | 5.42 |
000031 | 大悦城 | 10.08 | 1.98 | 3.74 | 3.93 | 5.01 |
600186 | 莲花健康 | 5.73 | 2.23 | 2.64 | 2.77 | 4.92 |
000659 | 珠海中富 | 9.97 | 5.95 | 3.37 | 3.53 | 4.66 |
000862 | 银星能源 | 10.02 | 17.79 | 6.83 | 7.14 | 4.60 |
600231 | 凌钢股份 | 4.68 | 1.10 | 2.37 | 2.46 | 3.76 |
300336 | *ST新文 | 6.32 | 2.00 | 1.79 | 1.85 | 3.23 |
300403 | 汉宇集团 | 3.61 | 5.36 | 6.97 | 7.18 | 3.08 |
600639 | 浦东金桥 | 4.24 | 1.52 | 12.17 | 12.53 | 2.93 |
002823 | 凯中精密 | 3.02 | 2.75 | 10.28 | 10.57 | 2.81 |
600821 | 金开新能 | 4.57 | 1.98 | 6.92 | 7.09 | 2.48 |
600481 | 双良节能 | 3.69 | 2.48 | 14.31 | 14.62 | 2.15 |
300141 | 和顺电气 | 2.65 | 2.67 | 9.10 | 9.29 | 2.09 |
300473 | 德尔股份 | 2.48 | 4.17 | 17.79 | 18.15 | 2.02 |
301046 | 能辉科技 | 2.60 | 6.11 | 36.42 | 37.06 | 1.76 |
002891 | 中宠股份 | 4.71 | 2.02 | 23.72 | 24.02 | 1.25 |
603159 | 上海亚虹 | 1.31 | 0.31 | 13.78 | 13.95 | 1.21 |
601236 | 红塔证券 | 1.43 | 0.46 | 8.42 | 8.52 | 1.15 |
600624 | 复旦复华 | 1.43 | 1.71 | 6.30 | 6.37 | 1.12 |
002309 | ST中利 | 5.01 | 0.44 | 4.98 | 5.03 | 1.07 |
002050 | 三花智控 | 2.09 | 0.82 | 23.22 | 23.46 | 1.02 |
002313 | *ST日海 | 5.02 | 2.46 | 6.63 | 6.69 | 0.93 |
300676 | 华大基因 | 4.96 | 2.31 | 61.93 | 62.42 | 0.79 |
603638 | 艾迪精密 | 2.03 | 0.49 | 17.95 | 18.09 | 0.79 |
600173 | 卧龙地产 | 1.28 | 0.48 | 5.52 | 5.56 | 0.77 |
300990 | 同飞股份 | 3.04 | 6.44 | 83.38 | 84.02 | 0.76 |
301052 | 果麦文化 | 2.30 | 12.90 | 28.71 | 28.93 | 0.75 |
300278 | 华昌达 | 1.33 | 0.92 | 4.53 | 4.56 | 0.72 |
002288 | 超华科技 | 1.13 | 2.76 | 5.34 | 5.38 | 0.70 |
301077 | 星华新材 | 0.81 | 2.16 | 23.61 | 23.77 | 0.69 |
300004 | 南风股份 | 0.66 | 0.46 | 6.04 | 6.08 | 0.68 |
300351 | 永贵电器 | 2.24 | 2.41 | 14.49 | 14.58 | 0.59 |
603826 | 坤彩科技 | 4.65 | 0.54 | 58.43 | 58.77 | 0.59 |
600888 | 新疆众和 | 1.15 | 1.03 | 8.77 | 8.82 | 0.59 |
002416 | 爱施德 | 1.10 | 0.46 | 9.11 | 9.16 | 0.54 |
603041 | 美思德 | 1.10 | 0.75 | 11.86 | 11.92 | 0.52 |
000605 | 渤海股份 | 0.63 | 0.95 | 6.38 | 6.41 | 0.51 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.19 | 3.76 | 17.78 | 17.87 | 0.51 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.12 | 1.86 | 110.72 | 111.23 | 0.46 |
605303 | 园林股份 | 0.42 | 1.00 | 11.82 | 11.87 | 0.43 |
300823 | 建科机械 | 2.11 | 4.64 | 18.76 | 18.83 | 0.40 |
301128 | 强瑞技术 | 0.64 | 2.40 | 29.89 | 30.00 | 0.36 |
300165 | 天瑞仪器 | 0.57 | 1.89 | 5.23 | 5.25 | 0.30 |
605488 | 福莱新材 | 0.98 | 1.26 | 14.41 | 14.45 | 0.29 |
300398 | 飞凯材料 | 0.93 | 3.08 | 20.61 | 20.64 | 0.17 |
600975 | 新五丰 | 1.98 | 4.92 | 8.23 | 8.24 | 0.16 |
000935 | 四川双马 | 0.37 | 0.43 | 21.56 | 21.59 | 0.15 |
300507 | 苏奥传感 | 0.61 | 2.15 | 6.63 | 6.64 | 0.15 |
002244 | 滨江集团 | 0.44 | 0.48 | 9.19 | 9.20 | 0.08 |
601789 | 宁波建工 | 1.37 | 5.84 | 5.19 | 5.19 | 0.07 |
600834 | 申通地铁 | 0.46 | 1.42 | 8.73 | 8.73 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: